Popis Spuštěno: 5825x | 3,85 MB
Hra, ve které budete spojovat stejně barevné baňky. Spojit musíte však minimálně 3, aby zmizeli z obrazovky a mohli se objevit další. Neúprosně Vás tlačí čas, který se však dá doplnit bonusovým lektvary.
! Pro uložení výsledku se hra musí dohrát až do konce.
Vložit na stránky
Velikost vložené hry:
.
1
Přezdívka | Skóre | Datum a čas |
---|---|---|
1.SVETLANA (nereg) | 589500 | 8.4.2013 8:18 |
2.SVETLANA (nereg) | 510500 | 22.4.2013 6:01 |
3.SVETLANA (nereg) | 508250 | 8.5.2013 15:39 |
4.evik (nereg) | 506000 | 7.6.2013 12:31 |
5.SVETLANA (nereg) | 493250 | 1.6.2013 8:16 |
6.SVETLANA (nereg) | 482250 | 16.8.2013 5:47 |
7.SVETLANA (nereg) | 470750 | 21.4.2013 5:54 |
8.SVETLANA (nereg) | 464250 | 17.4.2013 8:28 |
9.SVETLANA (nereg) | 452500 | 12.4.2013 16:49 |
10.SVETLANA (nereg) | 450000 | 9.6.2013 6:32 |
Název | Skóre | Datum a čas |
---|---|---|
11.SVETLANA (nereg) | 449250 | 24.5.2013 6:11 |
12.SVETLANA (nereg) | 449250 | 15.7.2013 14:43 |
13.SVETLANA (nereg) | 445500 | 16.5.2013 7:56 |
14.SVETLANA (nereg) | 444250 | 21.5.2013 15:14 |
15.SVETLANA (nereg) | 441500 | 14.8.2013 5:44 |
16.SVETLANA (nereg) | 433250 | 28.5.2013 8:15 |
17.SVETLANA (nereg) | 430500 | 14.5.2013 5:55 |
18.SVETLANA (nereg) | 429750 | 5.8.2013 14:21 |
19.SVETLANA (nereg) | 429000 | 29.4.2013 6:10 |
20.SVETLANA (nereg) | 428750 | 3.5.2013 6:22 |
Chceš zde mít své jedinečné jméno a hrát tak s námi o hodnotné ceny? Tak se zaregistruj.
Nový komentář